Menu : Billings
หน้าจอเเสดง Billings รายเดือน ประกอบด้วย
- เเถบค้นหา (ฟิลเตอร์) สามารถค้นหา เดือนเพื่อเเสดงผล, ชื่อผู้ใช้งาน, plan, Agency, เเละสถานะที่เป็น [ Active, Pending ]
โดยการเเสดงข้อมูลเป็น Column ตามตารางดังนี้
Column | ความหมาย |
---|---|
@ID | เเสดง LINE @ID |
Display Name | เเสดงชื่อ Display Name |
Agency | เเสดงชื่อของ Agency ที่ดูเเล Account นั้น |
Status | สถานะการใช้ Plan นั้น |
Plans Price | Account นั้นใช้ Plan ใด |
Usage Period | Account ใช้ Plan กี่ Periods |
Applied | วันเริ่มใช้งาน |
Expiry Date | วันสิ้นสุดวันใช้งาน |
Total Value | จำนวนเงินทั้งหมด |
Current Value | ยอดเงินที่ต้องชำระในเดือนนี้ |
Remaining Value | ยอดเงินที่คงเหลือชำระ |
Commission | เเสดงค่า Commission |
Premium ID Total Value | ยอดชำระค่า Premium ID |
Promotion | เเสดงชื่อ Promotion ที่ใช้งาน |
หน้าเมนู Billing Summary
โดยเเสดงข้อมูลดังนี้
Column | Name |
---|---|
Total rows | จำนวน Account ทั้งหมดของ Agency |
Total cost | ยอดเงินทั้งหมด |
Total current cost | ยอดเงินปัจจุบัน |
Total remaining cost | ยอดเงินคงเหลือ |
Total premium cost | ยอดเงิน Premium ID |
หน้าเมนู How to show number
โดยจะมีเมนูดังนี้
Column | ความหมาย |
---|---|
Package Price [Include VAT] | ดูรายการเบบคิดเงินรวม Vat |
Commission only [Include VAT] | ดูรายการเบบคิด Commission เท่านั้น |
Billable Price [include VAT] | - |
Package Price [exclude VAT] | - |
Commission only [Exclude VAT] | ดูรายการเบบคิด Commission เท่านั้น โดยไม่คิด Vat |
Billable Price [Exclude VAT] | - |